hari ini 03/02/2011 pada pagi yg muram... dek.. hujan sekejap turun sekejap henti begitu jua lah ako buat post kejap masuk kejap close pas tu masuk lagi lama cikit bru close ,ada laaa 3 ,4 kali ...slow2 jerr ..sambil trading sambil berangan2 termenung tenguk langit yg warnanya kelabu asap jerr (dalam hati kalau hujan tntu lama ni)... "bang" tersentak aku sekejap ada suara memanggil ako rupa2nya hehehe kena g kedai beli barang cikit maklum lah ramai gak tetamu special ada kat umah ni kan hehehe....zassss vroommmmmm rempit kejap......gtg kang sambung hehehe
FNZ Bancorp Limited.
A/C No: XXXX00 | Name:? | | 2011 April 26, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3277276 | 2011.04.26 11:26 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6504 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 11:27 | 1.6504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3277283 | 2011.04.26 11:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4636 | 0.0000 | 1.4646 | 2011.04.26 14:40 | 1.4638 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
3277291 | 2011.04.26 11:27 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6506 | 0.0000 | 1.6507 | 2011.04.26 15:04 | 1.6453 | 0.00 | 0.00 | -5.30 |
3277331 | 2011.04.26 11:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6498 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 11:35 | 1.6497 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3278728 | 2011.04.26 13:34 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.6479 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 14:24 | 1.6478 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
3282070 | 2011.04.26 14:23 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.6475 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 14:30 | 1.6471 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
3282145 | 2011.04.26 14:30 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.6470 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 15:04 | 1.6455 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
3283143 | 2011.04.26 15:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6452 | 0.0000 | 1.6442 | 2011.04.26 15:37 | 1.6447 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
3283269 | 2011.04.26 15:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6451 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 15:31 | 1.6449 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
3283556 | 2011.04.26 15:31 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6448 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 15:38 | 1.6447 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3286303 | 2011.04.26 17:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6464 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.26 17:57 | 1.6463 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3286498 | 2011.04.26 17:57 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6461 | 0.0000 | 1.6459 | 2011.04.26 22:34 | 1.6477 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
3287846 | 2011.04.26 18:51 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4634 | 0.0000 | 1.4630 | 2011.04.26 20:12 | 1.4630 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
3289796 | 2011.04.26 20:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4628 | 0.0000 | 1.4625 | 2011.04.26 22:34 | 1.4637 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
3289979 | 2011.04.26 21:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4648 | 0.0000 | 1.4652 | 2011.04.26 22:19 | 1.4635 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
3290063 | 2011.04.26 21:45 | sell | 0.03 | eurusd | 1.4639 | 0.0000 | 1.4631 | 2011.04.26 22:34 | 1.4637 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.10 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.10 |
FNZ Bancorp Limited.
A/C No: XXXX00 | Name: ? | | 2011 April 27, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3293173 | 2011.04.27 01:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6514 | 0.0000 | 1.6519 | 2011.04.27 03:31 | 1.6519 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
3296023 | 2011.04.27 05:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6496 | 0.0000 | 1.6506 | 2011.04.27 05:43 | 1.6497 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3296254 | 2011.04.27 05:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6499 | 0.0000 | 1.6502 | 2011.04.27 05:50 | 1.6500 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3296307 | 2011.04.27 05:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6501 | 0.0000 | 1.6504 | 2011.04.27 06:02 | 1.6504 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3296660 | 2011.04.27 06:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6501 | 0.0000 | 1.6506 | 2011.04.27 06:51 | 1.6502 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3296684 | 2011.04.27 06:51 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6504 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.27 06:57 | 1.6512 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
3297047 | 2011.04.27 07:16 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6507 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.27 07:20 | 1.6510 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
3297107 | 2011.04.27 07:20 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6512 | 1.6543 | 0.0000 | 2011.04.27 14:07 | 1.6543 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
3297756 | 2011.04.27 08:18 | buy | 0.03 | eurjpy | 120.08 | 0.00 | 0.00 | 2011.04.27 08:24 | 120.11 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
3297865 | 2011.04.27 08:24 | buy | 0.05 | eurjpy | 120.14 | 0.00 | 120.16 | 2011.04.27 11:00 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
3310412 | 2011.04.27 11:23 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6568 | 0.0000 | 1.6572 | 2011.04.27 11:28 | 1.6569 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3311211 | 2011.04.27 12:05 | buy | 0.03 | eurjpy | 120.58 | 0.00 | 0.00 | 2011.04.27 12:09 | 120.63 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
3311257 | 2011.04.27 12:09 | buy | 0.05 | eurjpy | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 2011.04.27 12:22 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
3311419 | 2011.04.27 12:23 | buy | 0.05 | eurjpy | 120.78 | 0.00 | 120.79 | 2011.04.27 15:46 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
3323307 | 2011.04.27 19:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4712 | 0.0000 | 1.4715 | 2011.04.27 19:41 | 1.4715 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3323650 | 2011.04.27 19:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6558 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.27 19:48 | 1.6560 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 0.00 | 0.00 | 20.46 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 20.46 |
A/C No: XXXXXX | Name: ? | | 2011 April 28, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3313613 | 2011.04.27 15:00 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6568 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.28 15:09 | 1.6644 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
3331816 | 2011.04.28 01:27 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6632 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.28 01:34 | 1.6635 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
3331887 | 2011.04.28 01:35 | buy | 0.03 | eurjpy | 121.62 | 0.00 | 121.71 | 2011.04.28 02:52 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
3332577 | 2011.04.28 01:42 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6651 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.28 01:43 | 1.6657 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
3333959 | 2011.04.28 01:44 | buy | 0.05 | gbpusd | 1.6665 | 0.0000 | 1.6688 | 2011.04.28 02:53 | 1.6685 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
3359905 | 2011.04.28 15:06 | sell | 0.05 | eurjpy | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 2011.04.28 15:23 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
3360973 | 2011.04.28 15:51 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.6681 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.04.28 16:00 | 1.6688 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 0.00 | 0.00 | 41.77 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 41.77 |
FNZ Bancorp Limited.
A/C No: XXXXXX | Name: ? | | 2011 May 5, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3503242 | 2011.05.05 04:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4851 | 0.0000 | 1.4860 | 2011.05.05 05:46 | 1.4860 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
3504783 | 2011.05.05 06:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4866 | 0.0000 | 1.4877 | 2011.05.05 06:23 | 1.4866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3505796 | 2011.05.05 07:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4869 | 0.0000 | 1.4879 | 2011.05.05 07:24 | 1.4870 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3505986 | 2011.05.05 07:24 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4872 | 0.0000 | 1.4877 | 2011.05.05 08:47 | 1.4877 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
3515285 | 2011.05.05 11:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6484 | 0.0000 | 1.6480 | 2011.05.05 11:11 | 1.6480 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
3515316 | 2011.05.05 11:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6474 | 0.0000 | 1.6467 | 2011.05.05 11:38 | 1.6486 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
3515567 | 2011.05.05 11:23 | sell | 0.01 | eurjpy | 119.36 | 0.00 | 0.00 | 2011.05.05 11:38 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
3516029 | 2011.05.05 11:38 | sell | 0.01 | eurjpy | 119.19 | 0.00 | 119.06 | 2011.05.05 11:43 | 119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
3522775 | 2011.05.05 14:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4820 | 0.0000 | 1.4816 | 2011.05.05 14:14 | 1.4816 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
3522878 | 2011.05.05 14:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4812 | 0.0000 | 1.4800 | 2011.05.05 14:30 | 1.4800 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
3528474 | 2011.05.05 15:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4683 | 0.0000 | 1.4680 | 2011.05.05 15:48 | 1.4680 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3528496 | 2011.05.05 15:07 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6452 | 0.0000 | 1.6449 | 2011.05.05 15:33 | 1.6449 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3529106 | 2011.05.05 15:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6449 | 0.0000 | 1.6444 | 2011.05.05 16:26 | 1.6446 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 0.00 | 0.00 | 5.19 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 5.19 |
|
FNZ Bancorp Limited.
A/C No: xxxxxx | Name: No akaun sendiri | | 2011 May 11, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3652592 | 2011.05.11 11:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6407 | 0.0000 | 1.6420 | 2011.05.11 11:21 | 1.6420 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
3653707 | 2011.05.11 11:28 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6424 | 0.0000 | 1.6428 | 2011.05.11 11:30 | 1.6428 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
3656765 | 2011.05.11 11:36 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6475 | 0.0000 | 1.6483 | 2011.05.11 11:40 | 1.6483 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
3658023 | 2011.05.11 11:53 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6484 | 0.0000 | 1.6485 | 2011.05.11 12:19 | 1.6485 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3659560 | 2011.05.11 12:23 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6497 | 0.0000 | 1.6500 | 2011.05.11 12:24 | 1.6500 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3664049 | 2011.05.11 14:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4343 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.11 14:23 | 1.4335 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
3664356 | 2011.05.11 14:24 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4333 | 0.0000 | 1.4323 | 2011.05.11 15:19 | 1.4323 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3669584 | 2011.05.11 15:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4315 | 0.0000 | 1.4308 | 2011.05.11 15:29 | 1.4308 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
3670160 | 2011.05.11 15:36 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4294 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.05.11 16:31 | 1.4291 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3673909 | 2011.05.11 16:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4288 | 0.0000 | 1.4281 | 2011.05.11 16:35 | 1.4281 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
3674087 | 2011.05.11 16:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4281 | 0.0000 | 1.4280 | 2011.05.11 17:55 | 1.4280 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
3683522 | 2011.05.11 18:42 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6374 | 0.0000 | 1.6369 | 2011.05.11 18:46 | 1.6369 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
3683578 | 2011.05.11 18:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6363 | 0.0000 | 1.6359 | 2011.05.11 18:49 | 1.6359 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 0.00 | 0.00 | 7.40 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 7.40 |
FNZ Bancorp Limited.
A/C No: xxxxxx | Name:nama tuan akaun laa | | 2011 May 9, 23:00 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
3570706 | 2011.05.09 01:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4394 | 0.0000 | 1.4400 | 2011.05.09 02:04 | 1.4400 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
3570935 | 2011.05.09 02:04 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4403 | 0.0000 | 1.4409 | 2011.05.09 02:09 | 1.4403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3571016 | 2011.05.09 02:09 | buy | 0.03 | eurusd | 1.4404 | 0.0000 | 1.4405 | 2011.05.09 08:07 | 1.4405 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
3574984 | 2011.05.09 08:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6399 | 0.0000 | 1.6401 | 2011.05.09 09:09 | 1.6401 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
3582444 | 2011.05.09 14:20 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6358 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.05.09 14:21 | 1.6349 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
3582650 | 2011.05.09 14:21 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6346 | 0.0000 | 1.6332 | 2011.05.09 14:25 | 1.6332 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
3584693 | 2011.05.09 14:26 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6328 | 0.0000 | 1.6322 | 2011.05.09 14:30 | 1.6324 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
3599095 | 2011.05.09 18:23 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6349 | 0.0000 | 1.6352 | 2011.05.09 19:03 | 1.6352 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 0.00 | 0.00 | 4.10 |
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4.10 |